RG 214 U
€ 5,50
Incl. B.T.W.
Datenblatt des Koaxialkabels RG 214 U |
|
Farbe | schwarz |
UV-Beständigkeit | RG 214 U ist UV-beständig |
Impedanz | 50 ± 3 Ohm |
Innenleiter | 7 x 0,75 mm Kupfer, versilbert |
Dielektrikum | PE Ø 7,25 mm |
Außenleiter | |
1. Kupergeflecht | CuAg Kupfer versilbert 96% Bedeckung |
2. Kupfergeflecht | CuAg Kupfer versilbert 98% Bedeckung |
Außenisolierung | PVC Ø 10,8 mm |
Verkürzungsfaktor | 0,667 |
Kapazität | 101 ± 2 pF/m |
Schirmung bis 1 GHz | > 80 dB |
Verlegeradius (min) | 60 mm (einmalig) |
Biegeradius (min) | 120 mm (mehrmalig |
Temperaturbereich | Installation -40 / +60°C |
Betrieb -55 / +85°C | |
Widerstand Innenleiter | 5,5 Ohm / 1000 m |
Widerstand Außenleiter | 4,0 Ohm / 1000 m |
Schleifenwiderstand | 9,5 Ohm / 1000 m |
Spark Test | 8000 Volt |
Gewicht | 20 kg / 100 m |
Dämpfung in dB je 100 m bei 20°C |
|
attenuation dB per 100 m at 20°C |
|
attenuatione dB per 100 m at 20°C |
|
RG 214 U |
|
1,8 MHz | 1,2 dB |
3,5 MHz | 1,4 dB |
7,0 MHz | 1,8 dB |
10 MHz | 2,0 dB |
14 MHz | 2,3 dB |
21 MHz | 2,9 dB |
28 MHz | 3,4 dB |
50 MHz | 4,6 dB |
144 MHz | 8,3 dB |
432 MHz | 15,4 dB |
1296 MHz | 29,8 dB |
1500 MHz | 31,7 dB |
1750 MHz | 35,2 dB |
2150 MHz | 40,5 dB |
2250 MHz | 41,5 dB |
2500 MHz | 44,7 dB |
2750 MHz | 47,9 dB |
3000 MHz | 51,3 dB |
Quellen: M&P, SIVA S.P.A. |
übertragbare Leistung bei 40°C |
|
1,8 MHz | 6350 Watt |
3,5 MHz | 60700 Watt |
7 MHz | 5530 Watt |
10 MHz | 5280 Watt |
14 MHz | 4900 Watt |
21 MHz | 4290 Watt |
28 MHz | 3620 Watt |
50 MHz | 2900 Watt |
144 MHz | 1330 Watt |
432 MHz | 290 Watt |
800 MHz | 85 Watt |
900 MHz | 85 Watt |
1296 MHz | 25 Watt |
Quellen: M&P |
No customer reviews for the moment.
This shop uses cookie to ensure you get the best experience on our sites.